切割厚度 | 电流 | 弧压 | 穿孔时间 | 定位高度 | 切割高度 | 切割速度 |
Workpiece thickness(mm) | Current(A) | Arc voltage(V) | Piercing time(s) | Posifioning height(mm) | Cutting height(mm) | cutting speed(mm/min) |
10 | 100 | 140 | 0.5 | 8 | 10 | 1500 |
15 | 150 | 145 | 1 | 9 | 15 | 1300 |
18 | 180 | 148 | 1 | 10 | 18 | 1300 |
20 | 200 | 150 | 1 | 10 | 20 | 1400 |
25 | 200 | 153 | 1.5 | 12 | 25 | 900 |
30 | 200 | 158 | 2 | 13 | 30 | 600 |
30 | 260 | 158 | 2 | 13 | 30 | 800 |
30 | 300 | 158 | 2 | 13 | 30 | 1000 |
35 | 300 | 163 | 2 | 13 | 35 | 700 |
国内首款精细等离子割枪,率先达到切割效 果3度以内的优质切割效果,切割薄中厚板都有 优秀的垂直度与光洁度!