详情图
产品参数
| 切 割 厚 度 | 电 流 | 定位高度 | 切割高度 | 切割速度 |
| Workpiece thickness(mm) | Curent(A) | positioning height(mm) | Cutingheight(mm) | Cuttingspeed(mm/min) |
| 6 | 100 | 5 | 4 | 2500 |
| 10 | 100 | 7 | 5 | 1600 |
| 16 | 100 | 10 | 5 | 600 |
| 16 | 120 | 10 | 5 | 800 |
详细介绍
在YH135A的基础上重新设计了易损件,垂直度更好。
留言咨询