 
   详情图
          详情图
         
         产品参数
          产品参数
        | 切割厚度 | 电流 | 定位高度 | 切割高度 | 切割速度 | 
| Workpiece thickness(mm) | Curent(A) | Positioning height(mm) | Cutting height(mm) | Cutting speed(mm/min) | 
| 6 | 100 | 5 | 4 | 2300 | 
| 10 | 100 | 7 | 5 | 1300 | 
| 16 | 120 | 10 | 5 | 600 | 
| 20 | 200 | 12 | 6 | 1200 | 
| 25 | 200 | 12 | 6 | 800 | 
 详细介绍
          详细介绍
         留言咨询
          留言咨询