弧压 | 穿孔时间 | 定位高度 | 切割高度 | 切割速度 |
Arcvoltage(V) | Piercingtime(s) | Positioningheight(mm) | Cutingheight(mm) | Cuttingspeed(mm/min) |
145 | 0.4 | 8 | 5 | 1400-1500/2000 |
145 | 0.5 | 9 | 5 | 1300-1400/1500 |
145 | 0.5 | 10 | 5 | 1500-1700/1900 |
150 | 0.5 | 12 | 6 | 1500-1700/1900 |
150 | 0.7 | 12 | 6 | 1200-1300/1400 |
155 | 1 | 13 | 7 | 800-900/1000 |
150 | 0.7 | 12 | 6 | 1400-1500/1600 |
155 | 1 | 13 | 7 | 1100-1200/1300 |
160 | 1.2 | 13 | 7 | 1000 |
165 | 1.8 | 13 | 7 | 800 |
160 | 1.4 | 13 | 7 | 1200-1300 |
165 | 1.6 | 13 | 7 | 900-1000 |
此割枪为YGX370A新款割枪的坡口切割款, 增加了60度切割的能力,可适用于机械臂与坡口 切割无限回旋切割!