切割厚度 | 电流 | 定位高度 | 切割高度 | 切割速度 |
Workpiece thickness(mm) | Curent(A) | Postioning height(mm) | Cutingheight(mm) | Cuting speed(mm/min) |
10 | 100 | 7 | 5 | 1300 |
16 | 120 | 10 | 5 | 600 |
20 | 200 | 12 | 6 | 1200 |
25 | 250 | 12 | 6 | 1000 |
30 | 300 | 13 | 6 | 900 |
40 | 400 | 13 | 7 | 800 |
50 | 500 | 边缘 | 7 | 700 |
60 | 600 | 边缘 | 7 | 450 |
80 | 600 | 边缘 | 7 | 220 |
100 | 600 | 边缘 | 7 | 120 |
Y400/500均为大功率割枪,切割厚度更高, 功率更大,解决厚板切割的难题。