切割厚度 | 电流 | 定位高度 | 切割高度 | 切割速度 |
Workpiece thickness(mm) | Curent(A) | Positioning height(mm) | Cuttingheight(mm) | Cuttingspeed(mm/min) |
6 | 100 | 5 | 4 | 2300 |
10 | 100 | 7 | 5 | 1300 |
16 | 120 | 10 | 5 | 600 |
20 | 200 | 12 | 6 | 1200 |
25 | 200 | 12 | 6 | 800 |
Y200是我们开发的第一批水冷等离子割枪, 具有极高的稳定性和适用性,能适应多环境、多 机型、以及多种切割条件。