切割厚度 | 电流 | 定位高度 | 切割高度 | 切割速度 |
Workpiece thickness(mm) | Current(A) | Positioning height(mm) | Cutting height(mm) | Cutting speed(mm/min) |
10 | 100 | 7 | 5 | 1500 |
15 | 150 | 10 | 5 | 1200 |
20 | 200 | 12 | 5 | 1400 |
25 | 250 | 12 | 6 | 1200 |
30 | 300 | 12 | 6 | 1000 |
35 | 300 | 13 | 6 | 700 |
40 | 400 | 13 | 6 | 800 |
此割枪两路进水两路出水,冷却效果相当到 位,穿孔能力强,切割效果优良!