弧压 | 穿孔时间 | 定位高度 | 切割高度 | 切割速度 |
arc voltage(V) | piercingtime(S) | Positioning height(mm) | Cutting height(mm) | Cutting speed(mm/min) |
145 | 1 | 9 | 15 | 1300 |
148 | 1 | 10 | 18 | 1300 |
150 | 1 | 10 | 20 | |
1400 | ||||
153 | 1.5 | 12 | 25 | 900 |
158 | 2 | 13 | 25 | 1200 |
158 | 2 | 13 | 30 | 1000 |
163 | 2 | 13 | 35 | 700 |
163 | 2 | 13 | 35 | 900 |
163 | 2 | 13 | 40 | 800 |
此款割枪相比YGX200A升级了水路,喷嘴直 接水冷却,提高了易损件的使用寿命。